PUBLICATIONS
FIND INFORMATION ABOUT OUR FUNDS
NET ASSET VALUES
FIND THE NET ASSET VALUES OF ALL OUR FUNDS
UCITS | ASSET CLASS | RECOMMENDED PLACEMENT HORIZON | NET ASSETS (F CFA) | NET ASSET VALUE | PERFORMANCE (2025) | PERFORMANCE / Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
FCP AAM SERENITIS | Bonds and other debt securities | More than 3 years | 6 742 005 251.5 | 11,750.75 | 2.44% ↑ | 17.5075%↑ |
FCP AAM SHARE SAVINGS | Actions | More than 5 years | 1 539 287 697 | 7,216.11 | 11.52% ↑ | 44.32%↑ |
FCP AAM GROWTH SAVINGS | Diverse | More than 5 years | 8,511,194,251.79 | 9,881.94 | 5.57% ↑ | 97.64%↑ |
FCP AAM OBLIGATIS | Bonds and other debt securities | More than 5 years | 29,930,138,439.77 | 8906.3 | 0.2% ↑ | 78.13% ↑ |
LAUNCH DATE | 02/15/2024 | SUBSCRIBERS | Natural and legal persons |
CATEGORY | UCITS Bonds and other debt securities | MAXIMUM ENTRY FEES | 0.5% |
LEGAL FORM | FCP | MAXIMUM EXIT RIGHTS | 0.5% |
ISIN CODE | BJ 0000002184 | MAXIMUM MANAGEMENT FEES | 1% |
MERCHANT NETWORK | SGI AFRICABOURSE AND PARTNERS | TRANSMISSION OF ORDERS | D-1 before 6:00 p.m. |
MINIMUM SUBSCRIPTION | One part |
LAUNCH DATE | 11/18/2016 | SUBSCRIBERS | Natural and legal persons |
CATEGORY | UCITS “Shares” | MAXIMUM ENTRY FEES | 1.75% |
LEGAL FORM | FCP | MAXIMUM EXIT RIGHTS | 1.75% |
ISIN CODE | BJ 0000000931 | MAXIMUM MANAGEMENT FEES | 2% |
MERCHANT NETWORK | SGI AFRICABOURSE AND PARTNERS | TRANSMISSION OF ORDERS | D-1 before 6:00 p.m. |
MINIMUM SUBSCRIPTION | No minimum |
LAUNCH DATE | June 15, 2012 | SUBSCRIBERS | Natural and legal persons |
CATEGORY | “Diversified” UCITS | MAXIMUM ENTRY FEES | 1.75% |
LEGAL FORM | FCP | MAXIMUM EXIT RIGHTS | 1.75% |
ISIN CODE | BJ 0000000212 | MAXIMUM MANAGEMENT FEES | 2% |
MERCHANT NETWORK | SGI AFRICABOURSE AND PARTNERS | TRANSMISSION OF ORDERS | D-1 before 6:00 p.m. |
MINIMUM SUBSCRIPTION | No minimum |
LAUNCH DATE | 06/15/2012 | SUBSCRIBERS | Individuals and Legal Entities |
CATEGORY | UCITS "Bonds and other debt securities" | MAXIMUM ENTRY FEE | 0.5% |
LEGAL FORM | FCP | MAXIMUM EXIT RIGHTS | 0.5% |
ISIN CODE | BJ 0000000196 | MAXIMUM MANAGEMENT FEES | 0.75% |
MERCHANT NETWORK | SGI AFRICABOURSE AND PARTNERS | TRANSMISSION OF ORDERS | D-1 before 6:00 p.m. |
MINIMUM SUBSCRIPTION | No minimum | ||
NET ASSET VALUES OF OUR FUNDS
DOWNLOAD THE HISTORY OF OUR FUNDS' NET VALUES